| Frola Group | Totale | ||||||||||||
| Girone C | Punti | Partite | Reti | ||||||||||
| P. | Squadra | PG | PV | PN | PP | RF | RS | D. | |||||
| 1 | Real Mandello | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 21 | 29 | ||||
| 2 | Motor Diesel | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 21 | 14 | ||||
| 3 | Clinica San Gaudenzio | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 36 | 36 | 0 | ||||
| 4 | Gioielleria Andenna | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 30 | -4 | ||||
| 5 | F.C. Fiji | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 33 | 26 | 7 | ||||
| 6 | Fort Apache | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 29 | 33 | -4 | ||||
| 7 | La Torre tra i Carpini | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 40 | -16 | ||||
| 8 | Autotrasporti SIAT | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 26 | -5 | ||||
| 9 | Atletico Trecate | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 43 | -21 | ||||
lunedì 1 febbraio 2010
Classifica girone Frola Group
Pubblicato da Angelo alle 17:46
Etichette: classifica, Girone Frola Group
Subscribe to:
Commenti sul post (Atom)
0 Comments:
Post a Comment