ORA | 1°Giornata 26-10-2009 | 10°Giornata 08-02-2010 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | C.S.K. La Rissa | Count Down | 5-1 | 8-2 |
20:45 | Four Emme Assemblaggio | Gruppo 2Esse | 1-4 | 2-4 |
21:30 | Emmegi Costruzioni | Ristorante Nonay | 10-2 | 15-1 |
22:15 | Rubinetterie F.E.V. | Esageratamente Mauletta | 5-1 | 5-0 |
Riposo | Scalke 049 | Riposo |
ORA | 2°Giornata 02-11-2009 | 11°Giornata 15-02-2010 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | Count Down | Emmegi Costruzioni | 4-6 | - |
20:45 | Four Emme Assemblaggio |
| 4-1 | - |
21:30 | Ristorante Nonay | Gruppo 2 Esse | 5-13 | - |
22:15 | Rubinetterie F.E.V. | C.S.K. La Rissa | 5-3 | - |
Riposo | Esageratamente Mauletta |
ORA | 3°Giornata 09-11-2009 | 12°Giornata 22-02-2010 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | Count Down | Four Emme Assemblaggio | 6-6 | - |
20:45 | Gruppo 2Esse | Emmegi Costruzioni | 4-6 | - |
21:30 | Esageratamente Mauletta | Ristorante Nonay | 9-2 | - |
22:15 | Scalke 049 | C.S.K. La Rissa | 1-9 | - |
Riposo | Rubinetterie F.E.V. | Riposo |
ORA | 4°Giornata 16-11-2009 | 13°Giornata 01-03-2010 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | C.S.K. La Rissa | Esageratamente Mauletta | 6-4 | - |
20:45 | Ristorante Nonay | Count Down | 3-6 | - |
21:30 | Rubinetterie F.E.V. | Four Emme Assemblaggio | 6-4 | - |
22:15 | Scalke 049 | Emmegi Costruzioni | 4-7 | - |
Riposo | Gruppo 2Esse | Riposo |
ORA | 5°Giornata 23-11-2009 | 14°Giornata 08-03-2010 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | Four Emme Assemblaggio | C.S.K. La Rissa | 5-8 | - |
20:45 | Count Down | Esageratamente Mauletta | 3-4 | - |
21:30 | Gruppo 2Esse | Rubinetterie F.E.V. | 2-10 | - |
22:15 | Ristorante Nonay | Scalke 049 | 3-4 | - |
Riposo | Emmegi Costruzioni | Riposo |
ORA | 6°Giornata 30-11-2009 | 15°Giornata 15-03-2010 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | Emmegi Costruzioni | Rubinetterie F.E.V. | 3-6 | - |
20:45 | Scalke 049 | Esageratamente Mauletta | 4-7 | - |
21:30 | Ristorante Nonay | C.S.K. La Rissa | 0-14 | - |
22:15 | Count Down | Gruppo 2Esse | 4-8 | - |
Riposo | Four Emme Assemblaggio | Riposo |
ORA | 7°Giornata 14-12-2009 | 16°Giornata 22-03-2010 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | Emmegi Costruzioni | C.S.K. La Rissa | 3-3 | - |
20:45 | Gruppo 2Esse | Scalke 049 | 8-5 | - |
21:30 | Four Emme Assemblaggio | Esageratamente Mauletta | 5-5 | - |
22:15 | Count Down | Rubinetterie F.E.V. | 1-4 | - |
Riposo | Ristorante Nonay | Riposo |
ORA | 8°Giornata 25-01-2010 | 17°Giornata 29-03-2010 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | Four Emme Assemblaggio | Emmegi Costruzioni | 3-8 | - |
20:45 | Ristorante Nonay | Rubinetterie F.E.V. | 1-14 | - |
21:30 | Scalke 049 | Count Down | 2-9 | - |
22:15 | Gruppo 2Esse | Esageratamente Mauletta | 6-5 | - |
Riposo | C.S.K. La Rissa | Riposo |
ORA | 9°Giornata 01-02-2010 | 18°Giornata 05-04-2010 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | Emmegi Costruzioni | Esageratamente Mauletta | - | - |
20:45 | Four Emme Assemblaggio | Ristorante Nonay | - | - |
21:30 | Scalke 049 | Rubinetterie F.E.V. | - | - |
22:15 | Gruppo 2Esse | C.S.K. La Rissa | - | - |
Riposo | Count Down | Riposo |
0 Comments:
Post a Comment